Uitslagen Winterindoor Hellas Utrecht      30-01-2010

Sportcentrum Galgenwaard                    

Plaats Jongens pupillen C   50 m verspringen foamspeer Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Kjell de Groot AV Flevo Delta   9,46 342 3,41 400 10,18 631 1373
2 Jonathan Gefferie Hellas Utrecht   9,15 389 3,11 340 6,68 447 1176
3 Tjitte van den Bedem Altis   10,05 260 2,78 274 6,76 452 986
4 Pieter Joosten AV Triathlon   10,29 230 2,46 210 7,92 517 957
5 Mees Hilgers Hellas Utrecht   10,70 181 2,49 216 8,49 547 944

Plaats Jongens minipupillen   50 m verspringen foamspeer Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Jasper Smink (mini) Hellas Utrecht   9,52 333 2,73 264 7,13 473 1070
2 Jelle Melkert (mini) Hellas Utrecht   11,17 130 2,30 178 8,22 533 841
3 Jos Bouhuis (mini) Hellas Utrecht   11,70 77 2,33 184 5,84 396 657

600m6 deelnemer(s)
1178Groot, Kjell de27-04-2002AV Flevo Delta2.23.12min ptn
254Gefferie, Jonathan 06-10-2002Hellas Utrecht2.31.89min ptn
3412Smink (mini), Jasper 09-05-2003Hellas Utrecht2.33.93min ptn
4307Bedem, Tjitte van den23-09-2002Altis2.39.84min ptn
5417Melkert (mini), Jelle 2003Hellas Utrecht3.17.11min ptn
410Glijn, Jelle 05-06-2002Hellas Utrechtdnsmin ptn

Plaats Jongens pupillen B   50 m verspringen kogelstoten Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Bram van der Laan GAC 1 8,81 444 3,35 388 6,20 418 1250
2 Laurens Korver AV Phoenix 1 8,84 439 3,21 360 4,74 323 1122
3 Gabriël Cornelissen GAC 1 8,93 424 3,24 366 4,72 322 1112
4 Camu Prins AV Triathlon 1 8,70 463 2,73 264 4,77 325 1052
5 Alexander Meijkamp Hellas Utrecht 2 8,73 457 3,21 360 3,26 210 1027
6 Naezhje Brooks Hellas Utrecht 2 9,10 396 2,94 306 4,69 320 1022
7 Twan de Koning Hellas Utrecht 2 9,51 334 3,16 350 4,61 314 998
8 Siyan Pluim AV Nijkerk 1 9,11 395 3,06 330 3,84 257 982
9 Stan van Nieuwburg Hellas Utrecht 2 9,30 366 3,04 326 4,07 275 967
10 Nick v.d. Hoek AV Clytoneus 2 9,44 345 2,80 278 4,77 325 948
11 Laurens Hilhorst Hellas Utrecht 2 9,56 327 2,74 266 4,67 318 911
12 Matthijs de Visser GAC 1 9,71 306 2,94 306 4,21 285 897
13 Robin Kemp AV Clytoneus 2 9,22 378 2,58 234 4,08 276 888
14 Quinten Feijen GAC 1 9,57 326 2,79 276 4,13 279 881
15 Steven v.d. Ham AV Clytoneus 2 9,72 305 2,75 268 4,31 293 866
16 Ok de Kiefte AV Phoenix 1 9,77 298 2,96 310 3,59 237 845
17 Max Denekamp GAC 1 9,86 286 2,74 266 4,25 288 840
18 Peter Uljee AV Triathlon 1 9,91 279 2,83 284 3,58 237 800
19 Bram Visser Hellas Utrecht 2 9,83 290 2,43 204 3,27 211 705
20 Oscar van Reijendam GAC 2 10,55 199 2,37 192 3,80 254 645
21 Mats Moolhuizen GAC 1 10,53 201 2,70 258 2,80 170 629
22 Patrick Savelkoul GAC 1 11,29 117 1,98 114 4,39 298 529
23 Coen Bennink Hellas Utrecht 2 11,69 78 2,08 134 4,18 283 495
24 Taco Jongsma Hellas Utrecht 2 11,69 78 1,92 102 3,62 240 420

600m9 deelnemer(s)
1402Nieuwburg, Stan van06-03-2001Hellas Utrecht2.19.20min ptn
2134Meijkamp, Alexander 27-02-2001Hellas Utrecht2.23.87min ptn
3420Hilhorst, Laurens 21-06-2001Hellas Utrecht2.26.21min ptn
462Kiefte, Ok de29-11-2001AV Phoenix2.29.92min ptn
55Kemp, Robin 2001AV Clytoneus2.46.53min ptn
6441Pluim, Siyan 2001AV Nijkerk2.51.92min ptn
Plaats Meisjes pupillen C   50 m verspringen foamspeer Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Airissa Vermond Leiden Atletiek   9,82 291 2,66 250 12,31 728 1269
2 Lise Vermeulen U-Track   9,55 329 2,63 244 7,70 505 1078
3 Sophie Praas AV Triathlon   9,14 390 2,91 300 5,49 374 1064
4 Emma Voets AV Attila   9,39 352 2,83 284 4,70 320 956
5 Nora van Biezen Hellas Utrecht   10,62 191 2,57 232 6,37 429 852
6 Luna van Zuilichem Hellas Utrecht   10,06 259 2,60 238 2,83 173 670
7 Rimke Spoelstra U-Track   11,07 140 2,31 180 4,20 284 604
8 Kika Hoogstra AV Phoenix   10,35 223 2,55 228 2,44 136 587
9 Loes van Deursen U-Track   12,56 0 2,05 128 3,37 220 348

600m7 deelnemer(s)
1992Praas, Sophie 09-09-2002AV Triathlon2.24.02min ptn
2336Voets, Emma 04-07-2002AV Attila2.26.32min ptn
390Vermeulen, Lise 22-10-2002U-Track2.35.12min ptn
4434Vermond, Airissa 29-09-2002Leiden Atletiek2.48.26min ptn
5401Biezen, Nora van03-03-2002Hellas Utrecht2.54.60min ptn

Plaats Meisjes pupillen B   50 m verspringen kogelstoten Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Yara Linnekamp Hellas Utrecht 1 8,13 568 3,81 480 5,03 343 1391
2 Nikki Boon AV Athlos 1 8,82 442 3,33 384 5,34 364 1190
3 Aniek de Witt AV Nijkerk 1 8,69 464 3,41 400 4,32 293 1157
4 Nynke van den Bedem Altis 1 8,90 429 3,22 362 4,69 320 1111
5 Daphne van der Heijden AV Attila 1 9,03 408 3,28 374 3,86 259 1041
6 Dominique Plaisier PAC 1 8,98 416 2,91 300 4,07 275 991
7 Samar Ahmed Hellas Utrecht 1 9,25 373 3,13 344 3,74 249 966
8 Manon Kool PAC 1 9,17 385 2,84 286 3,57 236 907
9 Lisanne Wetzels Hellas Utrecht 1 9,49 337 2,50 218 4,01 270 825
10 Zinaida Calor PAC 1 9,61 320 2,40 198 3,82 256 774
11 Jemina de Jonge PAC 1 9,25 373 2,47 212 2,99 187 772
12 Hanna Bouhuis  Hellas Utrecht 1 10,14 249 2,65 248 3,92 263 760
13 Mirre van der Windt PAC 1 9,31 364 2,47 212 2,93 182 758
14 Carmen Molenaar AV Triathlon 1 9,99 268 2,82 282 2,77 168 718
15 Julia Westmeijer AV Triathlon 1 11,22 125 2,23 164 3,96 266 555

600m11 deelnemer(s)
199Linnekamp, Yara 22-02-2001Hellas Utrecht2.15.3min ptn
270Heijden, Daphne van der15-06-2001AV Attila2.20.5min ptn
3306Bedem, Nynke van den20-03-2001Altis2.24.0min ptn
4450Kool, Manon 2001PAC2.25.6min ptn
5442Witt, Aniek de09-04-2001AV Nijkerk2.27.4min ptn
6321Boon, Nikki 01-08-2001AV Athlos2.31.8min ptn
7447Windt, Mirre van der16-10-2001PAC2.41.8min ptn
8446Plaisier, Dominique 03-10-2001PAC2.47.9min ptn
9448Calor, Zinaida 25-09-2001PAC2.54.2min ptn
10449Jonge, Jemina de2001PAC2.57.9min ptn

Plaats Meisjes pupillen A-1e jaar   60 m hoogspringen kogelstoten Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Sharon Lansing AV Clytoneus 2 9,76 516 1,27 540 5,98 405 1461
2 Shurianty Mathilda CAV Energie 2 9,56 549 1,15 452 6,40 430 1431
3 Fleur Praas AV Triathlon 2 9,59 544 1,15 452 5,69 387 1383
4 Onira Dijkmans PAC 1 9,99 480 1,10 416 5,10 348 1244
5 Camille van de Brug DK en AV Hercules 1 10,20 448 1,15 452 4,97 339 1239
6 Julia van Delft GAC 2 9,92 490 1,00 342 4,96 338 1170
7 Isa Tweehuijsen AV Athlos 1 10,22 445 0,95 306 5,85 397 1148
8 Lonneke Westerman AV Attila 1 10,90 351 1,15 452 4,82 329 1132
9 Lotte Smink Hellas Utrecht 2 10,92 349 1,05 379 5,80 393 1121
10 Jill van Tricht PAC 1 9,99 480 0,95 306 4,17 282 1068
11 Nanda Bousema Hellas Utrecht 2 10,59 392 1,00 342 4,08 276 1010
12 Eefje van den Akker AV Triathlon 2 10,34 427 0,95 306 3,35 218 951
13 Femke Melkert Hellas Utrecht 2 10,61 390 0,90 269 4,07 275 934
14 Bente Schalkx Hellas Utrecht 2 10,66 383 0,80 196 4,74 323 902
15 Sterre Wiss AV Phoenix 1 11,55 272 0,90 269 5,11 349 890
16 Silke Brakkee PAC 1 10,05 470 0,75 159 3,86 259 888
17 Frederieke Roording Hellas Utrecht 2 11,25 307 0,95 306 4,03 272 885
18 Juul Bolder AV Phoenix 1 11,43 286 0,95 306 4,00 269 861
19 Carlijn Zwart AV Phoenix 1 11,26 306 0,85 232 3,76 251 789
20 Emma Spruitenburg AV Triathlon 2 11,57 270 0,80 196 3,08 195 661
21 Charlie van Deursen U-Track 2 12,93 130 0,80 196 4,07 275 601

600m17 deelnemer(s)
1119Brakkee, Silke 26-06-2000PAC2.08.2min ptn
2498Praas, Fleur 04-08-2000AV Triathlon2.10.2min ptn
3375Mathilda, Shurianty 14-04-2000CAV Energie2.15.8min ptn
4382Delft, Julia van20-03-2000GAC2.16.5min ptn
5122Beek, Sanne van27-03-2000PAC2.24.0min ptn
6118Tricht, Jill van08-08-2000PAC2.25.9min ptn
7413Smink, Lotte 26-12-2000Hellas Utrecht2.28.7min ptn
8411Roording, Frederieke 15-01-2000Hellas Utrecht2.29.7min ptn
951Brug, Camille v.d.2000DK en AV Hercules2.31.1min ptn
1068Westerman, Lonneke 2000AV Attila2.32.7min ptn
11416Melkert, Femke 01-04-2000Hellas Utrecht2.36.9min ptn
12463Zwart, Carlijn 19-09-2000AV Phoenix2.47.2min ptn
133Wiss, Sterre 08-01-2000AV Phoenix2.48.1min ptn
1463Bolder, Juul 19-02-2000AV Phoenix2.52.8min ptn
1510Deursen, Charlie van11-03-2000U-Track3.10.7min ptn

Plaats Meisjes pupillen A-2e jaar   60 m hoogspringen kogelstoten Totaal
  groep prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Britta de Haan AV Clytoneus 1 8,98 653 1,40 636 8,09 526 1815
2 Jacqueline Muts Phanos 1 9,50 559 1,20 489 9,01 574 1622
3 Feline Molenaar Avantri 1 9,61 540 1,20 489 6,21 419 1448
4 Jinke van der Sluis AV Phoenix 1 9,65 534 1,15 452 6,86 458 1444
5 Tjeerdtje van Gastel AV Triathlon 1 9,26 601 1,05 379 6,29 424 1404
6 Linda Alzate-Ramirez ARV Ilion 1 10,19 449 1,20 489 6,86 458 1396
7 Sanne v.d. Brink AV Athlos 2 10,25 441 1,20 489 6,92 461 1391
8 Janiek Elands Hellas Utrecht 2 9,78 513 1,10 416 6,60 442 1371
9 Wietske Hekstra AV Athlos 2 10,26 439 1,20 489 5,56 378 1306
10 Sharon van  Dam AV Athlos 2 10,12 460 1,10 416 5,24 357 1233
11 Emma van Lynden Hellas Utrecht 2 9,70 526 1,05 379 4,61 314 1219
12 Nienke Cornelissen AV Athlos 2 10,42 416 1,15 452 4,16 281 1149
13 Ilonka Dekker AV Clytoneus 1 10,38 422 1,05 379 5,10 348 1149
14 Marieke van der Laan GAC 1 10,74 372 1,00 342 6,44 433 1147
15 Ida Raadgever AV Triathlon 1 10,20 448 1,00 342 4,64 316 1106
16 Marthe Kaal Hellas Utrecht 2 11,23 310 1,05 379 5,34 364 1053
17 Pamela Alzate-Ramirez ARV Ilion 1 10,87 355 0,95 306 5,76 391 1052
18 Naomi Smit AV Athlos 2 11,04 333 1,00 342 4,53 308 983
19 Judith Kok AV Phoenix 1 11,07 329 1,00 342 4,51 307 978
20 Emma Mol AV Athlos 2 11,37 293 1,05 379 4,34 295