Uitslagen Herfstindoor Hellas Utrecht

07-11-2009, Sportcentrum Galgenwaard

Jongens pupillen C   50 m verspringen   foamspeer Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Bram Klap AV Lycurgus   10,09 255 2,38 194 11,43 689 1138
2 Quinsley Maduro AV Sparta   9,44 345 2,09 136 7,04 468 949
3 Koen Grapendaal AV Hylas   10,05 260 2,52 222 6,39 430 912
4 Marnix Eikelboom Hellas Utrecht   10,10 254 2,37 192 3,30 214 660
5 Devin Wirjomengol Hellas Utrecht   10,38 219 2,34 186 2,99 187 592
6 Jasper Zahradnik BAV   10,57 196 2,27 172 3,09 196 564
7 Jelle Melkert Hellas Utrecht   11,17 130 2,06 130 4,27 290 550
                   
                   
Plaats Meisjes pupillen C   50 m verspringen foamspeer Totaal
  startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Sophie Praas AV Triathlon   9,01 411 2,82 282 4,83 330 1023
2 Ilse Boot Hellas Utrecht   10,51 203 2,46 210 5,36 365 778
3 Luna Zuilichem Hellas Utrecht   11,11 136 2,32 182 2,29 122 440

 

Jongens pupillen B   50 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Jeroen Miltenburg AV Atverni   8,40 516 0,95 306 5,47 372 1194
2 Emile Wesselink AV Fit   8,49 500 0,90 269 5,74 390 1159
3 Jelle van Miltenburg BAV   9,09 398 1,10 416 4,78 326 1140
4 Bram van der Laan GAC   9,15 389 1,05 379 5,34 364 1132
5 Thijs van Miltenburg BAV   9,45 343 0,95 306 4,81 328 977
6 Joost van Deudekom AV Lycurgus   9,32 363 0,95 306 4,23 287 956
7 Twan de Koning Hellas Utrecht   9,81 292 1,00 342 3,94 265 899
8 Joris Vogelezang Hellas Utrecht   9,25 373 0,85 232 4,11 278 883
9 Thomas Mol AV Lycurgus   9,03 408 1,05 379 1,97 88 875
10 Quinten Feijen GAC   9,60 322 0,95 306 3,70 246 874
11 Teun Hoekman Hellas Utrecht   9,88 283 0,85 232 4,81 328 843
12 Rico van der Jagt GAC   9,57 326 0,85 232 3,65 242 800
13 Matthijs de Visser GAC   9,77 298 0,85 232 3,83 256 786
14 Menno Akkerman AV Phoenix   9,56 327 0,80 196 3,78 253 776
15 Christian Vermeulen Hellas Utrecht   9,49 337 0,85 232 2,34 127 696
16 Stan van Nieuwburg Hellas Utrecht   9,24 375 0,70 122 3,08 195 692
17 Naezjhe Brooks Hellas Utrecht   10,45 211 0,75 159 4,12 279 649
18 Coen Bennink Hellas Utrecht   11,64 83 0,75 159 4,05 273 515
19 Taco Jongsma Hellas Utrecht   11,64 83 0,60 49 3,58 237 369

 

Meisjes pupillen B   50 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Yara Linnekamp Hellas Utrecht   8,24 547 1,10 416 4,25 288 1251
2 Inez Bouwen AV Lycurgus   8,91 427 0,95 306 4,31 293 1026
3 Aniska Sinnige SAV   9,25 373 1,00 342 4,50 306 1021
4 Isabel van den Broek BAV   8,99 414 0,90 269 4,23 287 970
5 Sienna Klous AV Lycurgus   9,25 373 0,85 232 4,05 273 878
6 Milou Eijsbroek AV Phoenix   9,08 400 0,85 232 3,67 244 876
7 Julie Heij BAV   9,67 312 0,90 269 4,33 294 875
8 Manon Stringa AV Atverni   9,08 400 0,90 269 3,16 202 871
9 Samar Ahmed Hellas Utrecht   9,33 361 0,95 306 2,92 181 848
10 Winnie de Groot BAV   9,63 317 0,85 232 3,67 244 793
11 Merle Meinhardt AV Triathlon   9,17 385 0,75 159 3,31 215 759
12 Roos Verdegaal Hellas Utrecht   9,84 288 0,90 269 2,88 177 734
13 Lisanne Wetzels Hellas Utrecht   9,71 306 0,75 159 3,97 267 732
14 Kiki Bruineman Hellas Utrecht   9,55 329 0,75 159 3,46 227 715
15 Liza van Vooren Hellas Utrecht   10,64 188 0,85 232 3,06 193 613
16 Julia Westmeijer AV Triathlon   11,03 145 0,80 196 3,60 238 579
17 Brigit de Bok Hellas Utrecht   10,69 183 0,75 159 2,29 122 464

 

Jongens pupillen A-1e jaar   60 m verspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Santonio Matias Avantri   9,37 581 4,04 526 7,47 492 1599
2 Julian Korevaar Avantri   9,52 555 3,70 458 4,71 321 1334
3 Philip van de Beek Phanos   9,91 492 3,70 458 5,33 363 1313
4 Thomas Arensman AV NEA-Volharding   9,86 500 3,64 446 5,18 353 1299
5 Bas Hoonhout AV NEA-Volharding   9,88 497 3,51 420 5,48 373 1290
6 Thijs Beentjes AV Nijkerk   10,37 423 3,50 418 6,52 438 1279
7 Pepijn Grutterink AV Triathlon   9,87 498 3,54 426 5,00 341 1265
8 Daan Meier Hellas Utrecht   10,37 423 3,30 378 6,26 422 1223
9 Timo van Manen Hellas Utrecht   10,33 429 3,40 398 5,75 390 1217
10 Pim Cauwels Suomi   10,33 429 3,56 430 5,23 357 1216
11 Jordi Ouwehand AV Edam   10,51 403 3,17 352 6,20 418 1173
12 Floris Roest AV Phoenix   10,62 388 3,49 416 4,94 337 1141
13 Job Dieterman Arena   10,38 422 3,26 370 4,98 340 1132
14 Hendrik Oppelaar Hellas Utrecht   10,65 384 3,40 398 4,82 329 1111
15 Ronald van den Berg Hellas Utrecht   10,36 425 3,15 348 4,79 327 1100
16 Joeri Verlegh Avantri   10,56 397 3,20 358 4,87 332 1087
17 Stefan Doeven BAV   10,95 345 3,09 336 5,81 394 1075
18 Stefane Adolph AV Atverni   10,25 441 3,10 338 4,26 289 1068
19 Jitse Dekkinga AV Triathlon   11,03 335 3,36 390 4,99 340 1065
20 Melvin Girdhari AV Atverni   11,28 304 2,94 306 4,48 305 915
21 Janek Rijke AV Lycurgus   12,16 205 2,78 274 5,92 401 880
22 Nial van der Steeg AV Atverni   12,23 198 2,57 232 5,02 343 773
23 Ruben van Schooten AV Phoenix   12,44 177 2,40 198 3,24 209 584

 

Jongens pupillen A-2e jaar   60 m verspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Sjoerd Wezelenburg AV Lycurgus   8,94 660 4,53 624 7,96 519 1803
2 Merijn Bennen AAC '61   9,28 597 4,24 566 7,14 474 1637
3 Sam Coehoorn AV NEA-Volharding   9,47 564 3,91 500 8,58 552 1616
4 Luc Orbons AV Phoenix   9,18 615 4,17 552 6,34 427 1594
5 Berend-Jan Koster GAC   9,29 595 4,06 530 6,82 455 1580
6 Cirrus Nebbeling GAC   9,70 526 3,82 482 8,02 522 1530
7 Stein Overtoom AV Startbaan   9,5 559 4,06 530 6,24 421 1510
8 Arthur van Essen AV Triathlon   9,34 587 3,47 412 7,17 475 1474
9 Joep Borninkhof GAC   9,24 604 3,75 468 5,76 391 1463
10 Ramon Kohlhoff AV NEA-Volharding   9,67 530 3,62 442 7,37 487 1459
11 Rick Hollestelle AV Triathlon   9,49 561 4,08 534 5,17 353 1448
12 Anton Hilhorst GAC   9,43 571 3,76 470 6,00 406 1447
13 Joppe Stokvis AV Triathlon   9,61 540 3,78 474 6,38 429 1443
14 Siebe Heuperman GAC   9,58 545 3,69 456 6,47 435 1436
15 Niek Wetzels Hellas Utrecht   9,75 517 3,76 470 6,49 436 1423
16 David Overduin Hellas Utrecht   9,65 534 3,97 512 5,47 372 1418
17 Kiowa Roukema AV NEA-Volharding   10,14 457 3,30 378 8,44 544 1379
18 Willem Grapendaal AV Hylas   9,99 480 3,62 442 6,66 446 1368
19 Ruben Rigter BAV   10,21 446 3,44 406 7,82 511 1363
20 Melvin de Ronde AV '40   10,00 478 3,67 452 6,27 423 1353
21 Teun Putman AV Lycurgus   9,94 487 3,55 428 6,53 438 1353
22 Juras Huijben AV Atverni   9,73 521 3,46 410 6,04 408 1339
23 Felipe van Eck GAC   10,06 469 3,12 342 7,47 492 1303
24 Daniel Bos AV Triathlon   9,9 494 3,40 398 6,02 407 1299
25 Bas de Bruijn AV Zuidwal   10,08 466 3,64 446 5,68 386 1298
26 Reinder Prince AV Triathlon   9,6 542 3,15 348 6,04 408 1298
27 Frank van Kan Arena   10,06 469 3,55 428 5,64 383 1280
28 Michiel Hollestelle AV Triathlon   9,96 484 3,56 430 5,28 360 1274
29 Danny van Luyk GAC   10,67 382 3,46 410 6,82 455 1247
30 Jaco Wilschut Hellas Utrecht   10,37 423 3,46 410 5,82 395 1228
31 Jeroen van Krimpen