(Update 11 juni: met definitieve uitslag JPA2, klassementen per club, rectificatie MPB)
| 4x40m | 20 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 563,561,560,562, | BAV | 29.85 | sec | ptn | ||||
| 2 | 740 | 740,741,742,744, | VAV | 29.94 | sec | ptn | ||||
| 3 | 537 | 537,538,539,535, | AV Clytoneus | 31.43 | sec | ptn | ||||
| 4 | 656 | 656,653,657,659, | AV Zuidwal | 32.36 | sec | ptn | ||||
| 5 | 714 | 714,715,719,720, | Hellas Utrecht | 33.90 | sec | ptn | ||||
| pl | Naam | vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Roskamp | BAV | 2001 | 7.41 | 2.99 | 22.50 | 1134 ptn |
| 2 | Jasper Teunissen | VAV | 2001 | 7.48 | 3.18 | 17.79 | 1091 ptn |
| 3 | Stijn Blom | AV Tempo | 2001 | 8.01 | 2.91 | 25.42 | 1045 ptn |
| 4 | Tom de Pater | VAV | 2001 | 7.89 | 3.15 | 17.39 | 1004 ptn |
| 5 | Tijs Olde | VAV | 2001 | 7.78 | 2.78 | 17.56 | 952 ptn |
| 6 | Nick v.d. Hoek | AV Clytoneus | 2001 | 8.00 | 2.72 | 20.41 | 943 ptn |
| 7 | Twan de Koning | Hellas Utrecht | 2001 | 8.19 | 3.01 | 17.64 | 929 ptn |
| 8 | Joris Zunnenberg | Hellas Utrecht | 2001 | 7.92 | 2.79 | 17.14 | 923 ptn |
| 9 | Lucas Scholten | Hellas Utrecht | 2001 | 8.00 | 2.82 | 17.55 | 922 ptn |
| 10 | Derek Wildenbeest | AV Nijkerk | 2001 | 7.69 | 2.96 | 11.39 | 901 ptn |
| 11 | Stan van Nieuwburg | Hellas Utrecht | 2001 | 8.00 | 2.79 | 13.75 | 855 ptn |
| 12 | Steven v.d. Ham | AV Clytoneus | 2001 | 8.12 | 2.73 | 15.55 | 853 ptn |
| 13 | Christian Vermeulen | Hellas Utrecht | 2001 | 8.25 | 2.98 | 13.69 | 851 ptn |
| 14 | Laurens Hilhorst | Hellas Utrecht | 2001 | 8.23 | 2.81 | 15.33 | 847 ptn |
| 15 | Thijs van Miltenburg | BAV | 2001 | 8.12 | 2.48 | 18.38 | 846 ptn |
| 16 | Nathan Drost | VAV | 2001 | 8.07 | 2.61 | 15.43 | 835 ptn |
| 17 | Max Duys | AV Zuidwal | 2001 | 7.92 | 2.51 | 13.25 | 804 ptn |
| 18 | Jelle van Miltenburg | BAV | 2001 | 8.14 | 2.77 | 11.70 | 791 ptn |
| 19 | Bouke Boor | AV Zuidwal | 2001 | 8.02 | 2.74 | 10.37 | 780 ptn |
| 20 | Robin Kemp | AV Clytoneus | 2001 | 7.60 | 2.29 | 10.57 | 769 ptn |
| 21 | Conor van Kan | VAV | 2001 | 7.98 | 2.65 | 9.90 | 759 ptn |
| 22 | Jelmar de Bruin | AV Zuidwal | 2001 | 8.24 | 2.62 | 9.30 | 698 ptn |
| 23 | Wessel Terpstra | BAV | 2001 | 8.54 | 2.61 | 11.16 | 687 ptn |
| 24 | Luuk Speulman | AV Zuidwal | 2001 | 8.62 | 2.51 | 11.34 | 658 ptn |
| 25 | Cas van Sluis | Hellas Utrecht | 2001 | 8.47 | 2.50 | 9.90 | 651 ptn |
| 26 | Gijs Calis | AV Zuidwal | 2001 | 8.42 | 2.42 | 9.78 | 640 ptn |
| 27 | Matteo Bos | AV Zuidwal | 2001 | 8.51 | 2.32 | 9.54 | 602 ptn |
| 28 | Siebe Tijmstra | Hellas Utrecht | 2001 | 8.56 | 2.40 | 7.93 | 576 ptn |
| 29 | Douwe Drost | AV Tempo | 2001 | 8.95 | 2.41 | 10.15 | 569 ptn |
| 30 | Kjell Tolsma | VAV | 2001 | 9.07 | 2.33 | 11.04 | 555 ptn |
| 31 | Ivo Hoogenraad | Hellas Utrecht | 2001 | 9.06 | 2.31 | 10.55 | 542 ptn |
| 32 | Stephan Dekker | AV Zuidwal | 2001 | 9.08 | 2.10 | 11.43 | 515 ptn |
| 33 | Luc Verhoeven | AV Clytoneus | 2001 | 9.09 | 2.13 | 11.02 | 511 ptn |
| 34 | Pjotr Berger | Hellas Utrecht | 2001 | 9.65 | 2.32 | 12.34 | 505 ptn |
| 35 | Taco Jongsma | Hellas Utrecht | 2001 | 9.81 | 2.03 | 9.90 | 382 ptn |
| 36 | Floris Franken | BAV | 2001 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 37 | Isaac Saad | BAV | 2001 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 4x40m | 8 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 559,558,556,555, | BAV | 32.42 | sec | ptn | ||||
| 725 | 725,726,727,723, | Hellas Utrecht | dns | sec | ptn | |||||
| pl | Naam | vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara Linnekamp | Hellas Utrecht | 2001 | 7.06 | 3.34 | 19.77 | 1238 ptn |
| 2 | Bente Wagenveld | AV Nijkerk | 2001 | 7.78 | 3.04 | 18.82 | 1023 ptn |
| 3 | Sharona Fluit | VAV | 2001 | 7.22 | 2.94 | 10.55 | 973 ptn |
| 4 | Naomi Doves | AV Zuidwal | 2001 | 7.29 | 2.91 | 9.10 | 924 ptn |
| 5 | Brynn Wagenveld | AV Nijkerk | 2001 | 7.91 | 2.67 | 15.81 | 880 ptn |
| 6 | Noa de Geus | AV Clytoneus | 2001 | 7.69 | 2.73 | 12.44 | 874 ptn |
| 7 | Floortje Vollinga | AV Clytoneus | 2001 | 7.70 | 2.73 | 12.13 | 868 ptn |
| 8 | Isabel van den Broek | BAV | 2001 | 7.86 | 2.67 | 13.69 | 854 ptn |
| 9 | Inge Slootbeek | AV Tempo | 2001 | 7.91 | 2.81 | 10.84 | 822 ptn |
| 10 | Julie Heij | BAV | 2001 | 8.25 | 2.66 | 14.26 | 797 ptn |
| 11 | Isabelle de Groot | AV Tempo | 2001 | 7.70 | 2.75 | 8.12 | 792 ptn |
| 12 | Lisanne Wetzels | Hellas Utrecht | 2001 | 8.06 | 2.66 | 12.18 | 792 ptn |
| 13 | Lieke Blommestein | AV Tempo | 2001 | 7.89 | 2.75 | 9.49 | 787 ptn |
| 14 | Jeanne Lagerweij | VAV | 2001 | 8.65 | 2.67 | 11.27 | 685 ptn |
| 15 | Joy de Bruijne | AV Zuidwal | 2001 | 8.43 | 2.50 | 10.78 | 675 ptn |
| 16 | Winnie de Groot | BAV | 2001 | 8.21 | 2.17 | 12.11 | 667 ptn |
| 17 | Anne Gouverne | BAV | 2001 | 9.12 | 2.35 | 11.64 | 563 ptn |
| 18 | Marjolein du Pree | AV Zuidwal | 2001 | 8.96 | 2.28 | 9.85 | 536 ptn |
| 19 | Joy Rinkema | Hellas Utrecht | 2001 | dnf | 2.83 | 12.50 | 483 ptn |
| 20 | Samar Ahmed | Hellas Utrecht | 2001 | dnf | 2.95 | 9.77 | 456 ptn |
| 21 | Yara Zijlmans | BAV | 2001 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 22 | Kiki Bruineman | Hellas Utrecht | 2001 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 4x40m | 8 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | 755,758,759,760, | VAV | 28.70 | sec | ptn | ||||
| 2 | 532 | 532,531,533,534, | AV Clytoneus | 29.11 | sec | ptn | ||||
| pl | Naam | vereniging | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Beentjes | AV Nijkerk | 2000 | 7.52 | 1.10 | 5.72 | 1248 ptn |
| 2 | Olaf Klaren | VAV | 2000 | 7.24 | 0.95 | 5.52 | 1182 ptn |
| 3 | Daan Meier | Hellas Utrecht | 2000 | 7.54 | 1.00 | 5.09 | 1129 ptn |
| 4 | Nils Juijn | Hellas Utrecht | 2000 | 7.14 | 0.90 | 4.82 | 1119 ptn |
| 5 | Jeroen Zijderveld | AV Zuidwal | 2000 | 7.20 | 0.90 | 5.00 | 1118 ptn |
| 6 | Thomas Weening | VAV | 2000 | 7.34 | 0.95 | 4.83 | 1116 ptn |
| 7 | Merijn Eken | AV Zuidwal | 2000 | 7.47 | 0.80 | 6.79 | 1103 ptn |
| 8 | David Peetoom | AV Zuidwal | 2000 | 7.58 | 0.90 | 5.29 | 1063 ptn |
| 9 | Pelle van de Bor | AV Nijkerk | 2000 | 7.70 | 1.00 | 4.20 | 1037 ptn |
| 10 | Maarten Noordzij | Hellas Utrecht | 2000 | 8.02 | 0.95 | 4.85 | 991 ptn |
| 11 | Tom de Graaf | VAV | 2000 | 7.44 | 0.90 | 3.70 | 975 ptn |
| 12 | Damien den Heijer | AV Clytoneus | 2000 | 7.82 | 0.85 | 4.99 | 961 ptn |
| 13 | Daan Lennartz | VAV | 2000 | 7.95 | 0.90 | 4.71 | 956 ptn |
| 14 | Simon Nijhof | BAV | 2000 | 7.87 | 0.95 | 3.68 | 931 ptn |
| 15 | Jibbe Klumpenaar | VAV | 2000 | 7.86 | 0.90 | 4.02 | 922 ptn |
| 16 | Marc Roes | AV Clytoneus | 2000 | 7.92 | 0.90 | 3.52 | 872 ptn |
| 17 | Ryan Muit | AV Clytoneus | 2000 | 8.12 | 0.85 | 4.25 | 858 ptn |
| 18 | Jeroen Overbeek | AV Clytoneus | 2000 | 7.54 | 0.85 | 2.74 | 837 ptn |
| 19 | Daan van Hasselaar | VAV | 2000 | 8.39 | 0.80 | 4.90 | 825 ptn |
| 20 | Bram Slootbeek | AV Tempo | 2000 | 8.79 | 0.85 | 2.94 | 651 ptn |
| 21 | Sven de Jong | BAV | 2000 | 8.08 | dns | 3.80 | 598 ptn |
| 4x40m | 16 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | 549,550,551,552, | AV Clytoneus | 27.55 | sec | ptn | ||||
| 2 | 631 | 631,636,629,638, | AV Zuidwal | 28.40 | sec | ptn | ||||
| 3 | 567 | 567,569,570,572, | BAV | 28.49 | sec | ptn | ||||
| 4 | 746 | 746,747,749,752, | VAV | 28.59 | sec | ptn | ||||
| pl | Naam | vereniging | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharon Lansing | AV Clytoneus | 2000 | 6.82 | 1.10 | 19.59 | 1320 ptn |
| 2 | Eva Krabbenborg | VAV | 2000 | 7.11 | 1.15 | 17.72 | 1263 ptn |
| 3 | Jolein Buijs | VAV | 2000 | 6.90 | 0.95 | 13.70 | 1100 ptn |
| 4 | Iole Wervenbos | AV Clytoneus | 2000 | 7.64 | 0.95 | 21.81 | 1070 ptn |
| 5 | Charlotte Bigot | AV Zuidwal | 2000 | 7.39 | 1.05 | 12.78 | 1053 ptn |
| 6 | Bodine Bakker | BAV | 2000 | 7.80 | 1.00 | 17.79 | 1019 ptn |
| 7 | Eva van der Graaf | VAV | 2000 | 7.40 | 0.90 | 16.48 | 1003 ptn |
| 8 | Aylan Menick | AV Clytoneus | 2000 | 7.19 | 0.90 | 11.69 | 964 ptn |
| 9 | Imke van der Meijden | VAV | 2000 | 7.64 | 0.95 | 14.26 | 958 ptn |
| 10 | Daphne Wijkhuijzen | AV Zuidwal | 2000 | 7.53 | 0.90 | 14.89 | 951 ptn |
| 11 | Luna van den Born | AV Zuidwal | 2000 | 7.58 | 0.90 | 13.89 | 926 ptn |
| 12 | Cheyenne Spies | VAV | 2000 | 7.65 | 0.90 | 14.67 | 926 ptn |
| 13 | Sophie Bleijerveld | BAV | 2000 | 7.77 | 0.90 | 15.89 | 923 ptn |
| 14 | Sophie de Jong | BAV | 2000 | 7.69 | 0.90 | 15.03 | 923 ptn |
| 15 | Britt Hoff | AV Nijkerk | 2000 | 7.94 | 1.00 | 12.98 | 918 ptn |
| 16 | Tamar Appeldoorn | AV Zuidwal | 2000 | 8.09 | 0.85 | 19.95 | 892 ptn |
| 17 | Joelle Hoff | AV Nijkerk | 2000 | 8.22 | 1.00 | 14.06 | 890 ptn |
| 18 | Megan Buitelaar | BAV | 2000 | 7.67 | 0.90 | 11.84 | 873 ptn |
| 19 | Melina Hoff | AV Nijkerk | 2000 | 7.92 | 0.90 | 14.35 | 871 ptn |
| 20 | Fien den Boer | AV Clytoneus | 2000 | 7.90 | 0.95 | 10.93 | 852 ptn |
| 21 | Myrthe de Graaf | AV Zuidwal | 2000 | 8.24 | 0.90 | 15.88 | 843 ptn |
| 22 | Aleid Frissel | AV Tempo | 2000 | 7.59 | 0.85 | 11.04 | 836 ptn |
| 23 | Sophie van der Burgh | BAV | 2000 | 8.05 | 0.90 | 12.15 | 811 ptn |
| 24 | Isabelle Leenhouts | AV Zuidwal | 2000 | 7.59 | 0.80 | 11.19 | 802 ptn |
| 25 | Romy Leppers | VAV | 2000 | 8.01 | 0.80 | 15.12 | 796 ptn |
| 26 | Iris Rijnders | VAV | 2000 | 8.18 | 0.80 | 15.69 | 777 ptn |
| 27 | Milou Molthoff | BAV | 2000 | 8.30 | 0.85 | 14.32 | 772 ptn |
| 28 | Renate Wolters | VAV | 2000 | 7.77 | 0.75 | 13.39 | 772 ptn |
| 29 | Femke Melkert | Hellas Utrecht | 2000 | 8.13 | 0.90 | 10.30 | 763 ptn |
| 30 | Karlijn Zeeman | AV Zuidwal | 2000 | 8.19 | 0.95 | 8.85 | 761 ptn |
| 31 | Frederieke Roording | Hellas Utrecht | 2000 | 8.06 | 0.80 | 12.34 | 741 ptn |
| 32 | Marith Sluijter | AV Tempo | 2000 | 8.13 | 0.80 | 11.04 | 705 ptn |
| 33 | Jerney Claes | AV Zuidwal | 2000 | 8.44 | 0.85 | 10.50 | 681 ptn |
| 34 | Rozemarijn te Dorsthorst | Hellas Utrecht | 2000 | 8.63 | 0.80 | 8.79 | 583 ptn |
| 4x60m | 20 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 576,582,583,586, | BAV | 37.41 | sec | ptn | ||||
| 2 | 523 | 523,524,526,529, | AV Clytoneus | 39.95 | sec | ptn | ||||
| 3 | 664 | 664,665,666,667, | AV Zuidwal | 41.70 | sec | ptn | ||||
| 4 | 693 | 693,694,695,697, | Hellas Utrecht | 46.98 | sec | ptn | ||||
| 610 | 610,611,612,613, | AV Tempo | dnf | sec | ptn | |||||
| pl | Naam | vereniging | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denilson Kleintjes | BAV | 1999 | 9.74 | 3.79 | 7.19 | 1471 ptn |
| 2 | Bart Alers | AV Tempo | 1999 | 9.45 | 3.77 | 5.37 | 1405 ptn |
| 3 | Ruben Rigter | BAV | 1999 | 10.20 | 3.52 | 8.11 | 1397 ptn |
| 4 | Lars Berndsen | BAV | 1999 | 10.18 | 3.75 | 6.80 | 1373 ptn |
| 5 | Cas Verhoeven | Hellas Utrecht | 1999 | 9.89 | 3.83 | 5.35 | 1344 ptn |
| 6 | David Overduin | Hellas Utrecht | 1999 | 9.91 | 3.77 | 5.15 | 1315 ptn |
| 7 | Niek Wetzels | Hellas Utrecht | 1999 | 9.87 | 3.30 | 6.27 | 1299 ptn |
| 8 | Xander Bakker | BAV | 1999 | 10.18 | 3.58 | 5.95 | 1288 ptn |
| 9 | Bram van Duinen | AV Nijkerk | 1999 | 10.42 | 3.53 | 5.59 | 1220 ptn |
| 10 | Mika Molthoff | BAV | 1999 | 10.49 | 3.49 | 5.01 | 1164 ptn |
| 11 | Benjamin Beijeman | AV Clytoneus | 1999 | 9.87 | 3.06 | 4.86 | 1160 ptn |
| 12 | Bas de Bruijn | AV Zuidwal | 1999 | 10.53 | 3.41 | 5.25 | 1159 ptn |
| 13 | Mike van der Hoek | AV Clytoneus | 1999 | 10.72 | 3.42 | 5.32 | 1140 ptn |
| 14 | Tjaly van Leeuwen | BAV | 1999 | 10.03 | 3.30 | 4.23 | 1138 ptn |
| 15 | Pierce Dickerson | Hellas Utrecht | 1999 | 10.89 | 3.12 | 6.61 | 1137 ptn |
| 16 | Tim Winkel | AV Tempo | 1999 | 10.53 | 3.04 | 5.81 | 1121 ptn |
| 17 | Niels Briedé | AV Clytoneus | 1999 | 10.61 | 3.32 | 4.62 | 1087 ptn |
| 18 | Jarne v.d. Poel | AV Tempo | 1999 | 10.59 | 3.13 | 4.92 | 1072 ptn |
| 19 | Luc van Wessel | BAV | 1999 | 10.60 | 3.12 | 4.91 | 1068 ptn |
| 20 | Wolf König | AV Zuidwal | 1999 | 10.60 | 2.98 | 5.25 | 1063 ptn |
| 21 | Daan Zunnenberg | Hellas Utrecht | 1999 | 10.85 | 3.00 | 5.04 | 1020 ptn |
| 22 | Jens van Sluis | Hellas Utrecht | 1999 | 10.70 | 3.15 | 4.32 | 1018 ptn |
| 23 | Tycho Wagenveld | AV Nijkerk | 1999 | 10.93 | 3.05 | 4.92 | 1011 ptn |
| 24 | Kenneth Moerenhout | AV Clytoneus | 1999 | 11.07 | 2.71 | 5.48 | 962 ptn |
| 25 | Cas Bakker | AV Clytoneus | 1999 | 10.55 | 2.73 | 4.24 | 949 ptn |
| 26 | Jochem de Kruijff | AV Clytoneus | 1999 | 11.47 | 2.95 | 5.27 | 948 ptn |
| 27 | Jos Plug | Hellas Utrecht | 1999 | 11.23 | 3.01 | 4.65 | 947 ptn |
| 28 | Bas van der Kamp | AV Zuidwal | 1999 | 11.24 | 2.85 | 4.86 | 928 ptn |
| 29 | Arend-Jan van Hilten | AV Clytoneus | 1999 | 11.35 | 3.03 | 4.52 | 927 ptn |
| 30 | Maarten te Dorsthorst | Hellas Utrecht | 1999 | 11.24 | 2.91 | 4.30 | 900 ptn |
| 31 | Olaf Konings | Hellas Utrecht | 1999 | 11.49 | 2.69 | 4.80 | 862 ptn |
| 32 | Bram Laurens | Hellas Utrecht | 1999 | 11.64 | 2.46 | 4.82 | 801 ptn |
| 33 | Leon Preller | AV Tempo | 1999 | 11.74 | 2.56 | 4.12 | 759 ptn |
| 34 | Sam Boidin | AV Tempo | 1999 | 12.17 | 2.69 | 3.75 | 710 ptn |
| 35 | Quinto Veldhuizen | BAV | 1999 | 12.16 | 2.58 | 4.01 | 709 ptn |
| 36 | Evert Manders | Hellas Utrecht | 1999 | 11.34 | dns | 5.56 | 674 ptn |
| 37 | Gijs Boor | AV Zuidwal | 1999 | 11.75 | 2.32 | 3.54 | 664 ptn |
| 38 | Luc Dijk | BAV | 1999 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 39 | Gijs Piersma | BAV | 1999 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 40 | Zipp Bakker | Hellas Utrecht | 1999 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 41 | Thijmen van Deijl | AV Tempo | 1999 | dnf | dns | dns | 0 ptn |
| 4x60m | 20 deelnemer(s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 514,515,517,520, | AV Clytoneus | 35.11 | sec | ptn | ||||
| 2 | 732 | 732,733,734,735, | VAV | 36.34 | sec | ptn | ||||
| 3 | 594 | 594,596,597,600, | BAV | 36.39 | sec | ptn | ||||
| 4 | 668 | 668,669,670,674, | AV Zuidwal | 39.61 | sec | ptn | ||||
| 675 | 675,676,678,680, | Hellas Utrecht | dnf | sec | ptn | |||||
| Jongens pupillen A-2e jaar | 60 m | verspringen | kogelstoten | Totaal | ||||||
| Plaats | startnr. | prestatie | punten | prestatie | punten | prestatie | punten | |||
| 1 | Thomas van den Ham | AV Clytoneus | 520 | 8,84 | 680 | 4,33 | 584 | 8,65 | 555 | 1819 |
| 2 | Niels Kuil | BAV | 596 | 9,45 | 567 | 4,2 | 558 | 8,7 | 558 | 1683 |
| 3 | Sven van Miltenburg | BAV | 600 | 9,67 | 530 | 4,27 | 572 | 8,47 | 546 | 1648 |
| 4 | Che van der Lee | BAV | 597 | 9,25 | 603 | 4,3 | 578 | 6,7 | 448 | 1629 |
| 5 | Gijs Mourits | VAV | 735 | 9,4 | 576 | 4,22 | 562 | 7,18 | 476 | 1614 |
| 6 | Job de Swart | AV Clytoneus | 515 | 9,49 | 561 | 3,98 | 514 | 7,06 | 469 | 1544 |
| 7 | Jeremy Bakker | AV Clytoneus | 522 | 9,6 | 542 | 3,84 | 486 | 7,15 | 474 | 1502 |
| 8 | Luc Wervenbos | AV Clytoneus | 517 | 9,83 | 505 | 3,84 | 486 | 7,28 | 482 | 1473 |
| 9 | Lars Olde | VAV | 733 | 9,87 | 498 | 3,86 | 490 | 6,97 | 464 | 1452 |
| 10 | Pieter Heij | BAV | 594 | 9,84 | 503 | 3,59 | 436 | 7,18 | 476 | 1415 |
| 11 | Pim van Eeuwijk | AV Clytoneus | 514 | 9,37 | 581 | 3,71 | 460 | 5,32 | 363 | 1404 |
| 12 | Stijn van der Wal | AV Zuidwal | 674 | 10,13 | 458 | 3,73 | 464 | 6,74 | 451 | 1373 |
| 13 | Laurens Corbičre | AV Clytoneus | 519 | 10,41 | 417 | 3,72 | 462 | 7,49 | 493 | 1372 |
| 14 | Freek Tiel Groenesteege | AV Clytoneus | 516 | 10,52 | 402 | 3,32 | 382 | 7,96 | 519 | 1303 |
| 15 | Nigel van der Weert | Hellas Utrecht | 680 | 9,77 | 514 | 3,75 | 468 | 4,65 | 317 | 1299 |
| 16 | Wesley Pieterse | AV Clytoneus | 513 | 10,61 | 390 | 3,92 | 502 | 5,86 | 397 | 1289 |
| 17 | Jelmer Lennartz | VAV | 732 | 10,17 | 452 | 3,49 | 416 | 5,82 | 395 | 1263 |
| 18 | Richard Klaaysen | AV Zuidwal | 670 | 10,46 | 410 | 3,59 | 436 | 5,53 | 376 | 1222 |
| 19 | David Jansen op de Haar | BAV | 595 | 10,48 | 408 | 3,83 | 484 | 4,65 | 317 | 1209 |
| 20 | Daan Vollinga | AV Clytoneus | 521 | 10,47 | 409 | 3,33 | 384 | 6,05 | 409 | 1202 |
| 21 | Leo Hendriks | AV Clytoneus | 518 | 9,85 | 501 | 3,34 | 386 | 4,6 | 313 | 1200 |
| 22 | Ryan Lovett | BAV | 598 | 10,3 | 433 | 3,21 | 360 | 5,59 | 380 | 1173 |
| 23 | Stijn Kelderman | VAV | 734 | 10,38 | 422 | 3 | 318 | 6,31 | 425 | 1165 |
| 24 | Max Hoffmann | AV Zuidwal | 669 | 10,72 | 375 | 3,39 | 396 | 5,74 | 390 | 1161 |
| 25 | Rene Dijkhuizen | AV Clytoneus | 530 | 10,89 | 352 | 3,28 | 374 | 5,56 | 378 | 1104 |
| 26 | Tobias van 't Noordende | Hellas Utrecht | 677 | 10,38 | 422 | 3,04 | 326 | 4,93 | 336 | 1084 |
| 27 | Marnix van Gorkum | AV Zuidwal | 668 | 11,18 | 316 | 3,02 | 322 | 6,23 | 420 | 1058 |
| 28 | Constant Preller | AV Tempo | 624 | 11,05 | 332 | 3,17 | 352 | 4,89 | 334 | 1018 |
| 29 | Gerson de Kleuver | VAV | 736 | 10,92 | 349 | 2,87 | 292 | 4,41 | 300 | 941 |
| 30 | Jip van Linschooten | Hellas Utrecht | 676 | 11,13 | 322 | 2,89 | 296 | 4,6 | 313 | 931 |
| 31 | Jaap de Kort | AV Tempo | 625 | 10,31 | 432 | 3,53 | 424 | dns | 0 | 856 |
| Tim Bongaerts | Hellas Utrecht | 675 | dnf | 0 | dns | 0 | dns | 0 | 0 | |
| Mark Sweep | Hellas Utrecht | 678 | dnf | 0 | dns | 0 | dns | 0 | 0 | |
| Maurits Franken | BAV | 590 | dnf | 0 | dns | 0 | dns | 0 | 0 | |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| 4x60m | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 545,546,547,548, | AV Clytoneus | 38.29 | sec | ptn | ||
| 2 | 577 | 577,580,581,587, | BAV | 42.78 | sec | ptn | ||
| pl | Naam | vereniging | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta de Haan | AV Clytoneus | 1999 | 9.42 | 4.01 | 7.13 | 1566 ptn |
| 2 | Lotte de Jong | BAV | 1999 | 10.02 | 3.52 | 4.84 | 1227 ptn |
| 3 | Janiek Elands | Hellas Utrecht | 1999 | 10.14 | 3.32 | 4.94 | 1176 ptn |
| 4 | Paulien Karsemeijer | AV Clytoneus | 1999 | 10.41 | 3.74 | 4.32 | 1176 ptn |
| 5 | Jip van Trommel | AV Tempo | 1999 | 10.43 | 3.38 | 5.02 | 1152 ptn |
| 6 | Cherukei Wobo | AV Tempo | 1999 | 9.85 | 3.01 | 4.76 | 1146 ptn |
| 7 | Esmee van der Knaap | AV Zuidwal | 1999 | 10.59 | 3.21 | 5.34 | 1116 ptn |
| 8 | Eva van der Horst | AV Clytoneus | 1999 | 10.67 | 3.39 | 4.72 | 1100 ptn |
| 9 | Maria Onassis | Hellas Utrecht | 1999 | 10.63 | 3.06 | 4.46 | 1020 ptn |
| 10 | Linde Bouma | BAV | 1999 | 10.94 | 2.97 | 4.38 | 956 ptn |
| 11 | Louise Kroon | AV Zuidwal | 1999 | 10.86 | 2.84 | 4.61 | 956 ptn |
| 12 | Noek van Doorn | AV Zuidwal | 1999 | 11.54 | 2.82 | 5.08 | 902 ptn |
| 13 | Tamara Went | BAV | 1999 | 11.70 | 2.69 | 5.49 | 885 ptn |
| 14 | Janna Nijssen | Hellas Utrecht | 1999 | 11.84 | 2.56 | 4.07 | 744 ptn |
| 15 | Marieke Romeijn | BAV | 1999 | 11.99 | 2.61 | 3.66 | 706 ptn |
| 16 | Ilonka Dekker | AV Clytoneus | 1999 | dnf | dns | 4.99 | 340 ptn |
| 4x60m | 20 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 | 647,648,651,652, | AV Zuidwal | 37.52 | sec | ptn | ||
| 2 | 540 | 540,541,542,543, | AV Clytoneus | 39.12 | sec | ptn | ||
| 3 | 681 | 681,684,685,688, | Hellas Utrecht | 39.35 | sec | ptn | ||
| 4 | 728 | 728,729,730,731, | VAV | 40.30 | sec | ptn | ||
| 5 | 620 | 620,621,622,623, | AV Tempo | 41.68 | sec | ptn | ||
| pl | Naam | vereniging | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malouke Visser | Hellas Utrecht | 1998 | 9.84 | 3.76 | 7.08 | 1443 ptn |
| 2 | Daphne Linnekamp | Hellas Utrecht | 1998 | 9.45 | 4.07 | 4.81 | 1427 ptn |
| 3 | Eline de Jong | AV Zuidwal | 1998 | 9.90 | 3.55 | 6.94 | 1384 ptn |
| 4 | Imogen Beard | AV Clytoneus | 1998 | 9.86 | 3.81 | 5.73 | 1369 ptn |
| 5 | Julia Wildenbeest | AV Nijkerk | 1998 | 9.87 | 3.59 | 5.50 | 1308 ptn |
| 6 | Tessa Portier | AV Clytoneus | 1998 | 9.89 | 3.37 | 6.12 | 1300 ptn |
| 7 | Ruth van Maris | BAV | 1998 | 9.61 | 3.59 | 4.73 | 1299 ptn |
| 8 | Renske van Sas | VAV | 1998 | 9.74 | 3.49 | 5.04 | 1279 ptn |
| 9 | Iris Wijkhuijzen | AV Zuidwal | 1998 | 9.92 | 3.44 | 5.36 | 1261 ptn |
| 10 | Maartje van der Werff | AV Zuidwal | 1998 | 10.35 | 3.68 | 5.08 | 1227 ptn |
| 11 | Nienke Heida | AV Clytoneus | 1998 | 10.32 | 3.51 | 5.09 | 1197 ptn |
| 12 | Kim Meewisse | Hellas Utrecht | 1998 | 10.71 | 3.52 | 5.71 | 1186 ptn |
| 13 | Daniëlle Würsten | AV Clytoneus | 1998 | 10.35 | 3.29 | 5.40 | 1170 ptn |
